Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Spitze | Dicke/Durchmesser | Schaftlänge | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
WE-851/9-1.8PH00x44 Bit 851/9-1.8 PH00x44 | PH00 | 1,8 mm | 44 mm | 4,85 EUR | ||
WE-851/9-1.8PH00x64 Bit 851/9-1.8 PH00x64 | PH00 | 1,8 mm | 64 mm | 5,45 EUR | ||
WE-851/9-1.8PH0x44 Bit 851/9-1.8 PH0x44 | PH0 | 1,8 mm | 44 mm | 4,85 EUR | ||
WE-851/9-1.8PH0x64 Bit 851/9-1.8 PH0x64 | PH0 | 1,8 mm | 64 mm | 5,45 EUR | ||
WE-851/9-3.0PH1x44 Bit 851/9-3.0 PH1x44 | PH1 | 3,0 mm | 44 mm | 4,25 EUR | ||
WE-851/9-3.0PH1x64 Bit 851/9-3.0 PH1x64 | PH1 | 3,0 mm | 64 mm | 4,85 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |