Innensechskant-Bit / Form E6,3
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Größe | Länge [mm] | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
7043Z.50x4.0 Innensechskant-Bit 4,0 7043Z | 4,0 mm | 50 mm | 3,85 EUR | ||
7043Z.50x3.0 Innensechskant-Bit 3,0 7043Z | 3,0 mm | 50 mm | 3,85 EUR | ||
7043Z.50x5.0 Innensechskant-Bit 5,0 7043Z | 5,0 mm | 50 mm | 3,85 EUR | ||
7043Z.50x8.0 Innensechskant-Bit 8,0 7043Z | 8,0 mm | 50 mm | 5,80 EUR | ||
7043Z.50x1.5 Innensechskant-Bit 1,5 7043Z | 1,5 mm | 50 mm | 4,25 EUR | ||
7043Z.50x2.0 Innensechskant-Bit 2,0 7043Z | 2,0 mm | 50 mm | 4,25 EUR | ||
7043Z.50x6.0 Innensechskant-Bit 6,0 7043Z | 6,0 mm | 50 mm | 3,85 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |