Wiha Torque Phillips-Wechselklinge
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Schraubendrehertyp | Spitze | Schaft-Ø | max. Nm | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2859.PH0 Phillips-Wechselklinge PH 0 2859 | Kreuzschlitz (Philips) | PH0 | 4,0 mm | 0,9 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.PH1 Phillips-Wechselklinge PH 1 2859 | Kreuzschlitz (Philips) | PH1 | 4,0 mm | 3,8 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.PH00 Phillips-Wechselklinge PH 00 2859 | Kreuzschlitz (Philips) | PH00 | 4,0 mm | 0,4 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.PH000 Phillips-Wechselklinge PH 000 2859 | Kreuzschlitz (Philips) | PH000 | 4,0 mm | 0,4 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.PH2 Phillips-Wechselklinge PH 2 2859 | Kreuzschlitz (Philips) | PH2 | 4,0 mm | 5,5 Nm | 5,45 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |