Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe grau
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Ableitwiderstand | Armlehne | Außenschale | Besonderheit Rollen | Bezug | Poliertes Aluminium-Fußkreuz | Rollenausführung | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700.KSP.ST Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe grau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | leitfähig | lastabhängig gebremst | Supertec | ja | weiche Rollen, leitfähig | 412,50 EUR | ||
1700.KSP.S Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe schwarz | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | leitfähig | lastabhängig gebremst | Stoff | ja | weiche Rollen | 371,60 EUR | ||
1700.KSP.B Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe dunkelblau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | leitfähig | Stoff | ja | leitfähig | 371,60 EUR | |||
1710.KSP.S Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe schwarz | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | leitfähig | Stoff | ja | Gleiter, leitfähig | 457,40 EUR | |||
1700.KSP.ST.620 Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe grau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | lastabhängig gebremst | Supertec | weiche Rollen | 418,70 EUR | ||||
1700.KSP.S.620 Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe schwarz | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | lastabhängig gebremst | weiche Rollen | 377,70 EUR | |||||
1700.KSP.B.620 Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe dunkelblau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | lastabhängig gebremst | weiche Rollen | 377,70 EUR | |||||
1710.KSP.B Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe dunkelblau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | Gleiter, leitfähig | 457,40 EUR | ||||||
1710.KSP.ST Drehstuhl COMFORT-PLUS-CHAIR, Farbe grau | 105 - 107 Ω | ohne Armlehne | leitfähig | Supertec | ja | Gleiter, leitfähig | 497,70 EUR | |||
Vergleichsliste anzeigen (0) |