Anti-Ermüdungsmatte ECOSTAT Gehkomfort ESD
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Ausführung | Breite [mm] | Länge [mm] | Stärke [mm] | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307.B1.Q970.Q610.VM Anti-Ermüdungsmatte ECOSTAT Gehkomfort ESD | quer | 970 | 610 | 13 | 87,95 EUR | ||
1307.B1.Q970.Q635.VE Anti-Ermüdungsmatte ECOSTAT Gehkomfort ESD | quer | 970 | 635 | 13 | 87,95 EUR | ||
1307.B1.0650.0910.VM Bodenmatte Typ 2, Brandklasse B1, Mittelstück | längs | 650 | 910 | 13 | 87,95 EUR | ||
1307.B1.0650.0940.VE Bodenmatte Typ 2, Brandklasse B1, Endstück | längs | 650 | 940 | 13 | 87,95 EUR | ||
1307.B1.Q970.Q970.VC Anti-Ermüdungsmatten ECOSTAT Endstück | Eckstück | 970 | 970 | 13 | 123,45 EUR | ||
1307.B1.0650.0650.VC Anti-Ermüdungsmatte ECOSTAT Gehkomfort ESD | Eckstück | 650 | 650 | 13 | 87,95 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |