Transportwagen, doppelstöckig, verstell-/neigbar 620 x 420 x 510 mm
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Tiefe [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Ausführung | Leitfähigkeit | Gewicht | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5391.205 Transportwagen, doppelstöckig, verstell-/neigbar 620 x 420 x 510 mm | 420 | 620 | 510 | neigbar, spurlos | leitfähig | 12,8 kg | 150 kg | 177,00 EUR | ||
5391.206 Transportwagen, doppelstöckig, verstell-/neigbar 620 x 420 x 630 mm | 420 | 620 | 630 | neigbar, spurlos | leitfähig | 12,8 kg | 150 kg | 181,75 EUR | ||
5391.207 Transportwagen, doppelstöckig, verstell-/neigbar 620 x 420 x 710 mm | 420 | 620 | 710 | neigbar, spurlos | leitfähig | 12,8 kg | 150 kg | 185,40 EUR | ||
5391.210 Transportwagen, einfach 620 x 420 mm | 420 | 620 | 135 | spurlos | leitfähig | 12,8 kg | 150 kg | 94,25 EUR | ||
5391.200.ZS2 Zugstange | 35,20 EUR | |||||||||
Vergleichsliste anzeigen (0) |