2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 600 mm
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Etagenhöhe | Höhe [mm] | Ladefläche | Tiefe [mm] | Oberflächenwiderstand Rs | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091.9401B 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 600 mm | 609 | 270 - 900 mm | 908 | 1000 x 600 mm | 1197 | 105 - 107 Ω | 600 kg | 560,00 EUR | ||
091.9403B 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1200 x 800 mm | 809 | 270 - 900 mm | 908 | 1200 x 800 mm | 1397 | 105 - 107 Ω | 600 | 654,25 EUR | ||
091.9400B 2-Etagen-Wagen Ladefläche 850 x 500 mm | 509 | 228 - 860 | 867 | 850 x 500 mm | 1047 | 105 - 107 Ω | 500 kg | 519,60 EUR | ||
091.9496B 2-Etagen-Wagen Ladefläche 600 x 600 mm | 609 | 228 - 860 mm | 867 | 600 x 600 mm | 737 | 105 - 107 Ω | 500 kg | 470,25 EUR | ||
091.9402B 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 700 mm | 709 | 270 - 900 mm | 908 | 1000 x 700 mm | 1197 | 105 - 107 Ω | 600 kg | 603,10 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |