Energieversorgungsleiste TPR9-001
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Ausführung | Farbe | Länge Netzkabel | Leistung | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR9-001 Energieversorgungsleiste TPR9-001 | 836 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 232,25 EUR | ||
TPR4-005 Energieversorgungsleiste TPR4-005 | 468 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 146,80 EUR | |||
TPR7-001 Energieversorgungsleiste TPR7-001 | 683 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 190,85 EUR | ||
TPR17-001 Energieversorgungsleiste TPR17-001 | 1700 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 | 3500 W | 269,60 EUR | ||
TPR4-001 Energieversorgungsleiste TPR4-001 | 468 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 185,50 EUR | |||
TPR14-001 Energieversorgungsleiste TPR14-001 | 1400 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 264,25 EUR | ||
TPR14-010 Energieversorgungsleiste TPR14-010 | 1400 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 | 3500 W | 452,50 EUR | ||
TPR17-010 Energieversorgungsleiste TPR17-010 | 1700 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 469,80 EUR | ||
TPR3-001 Energieversorgungsleiste TPR3-001 | 331 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 146,80 EUR | |||
TPR4-003 Energieversorgungsleiste TPR4-003 | 468 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 365,70 EUR | |||
TPR4-004 Energieversorgungsleiste TPR4-004 | 468 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 | 347,05 EUR | ||
TPR7-003 Energieversorgungsleiste TPR7-003 | 683 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 365,70 EUR | |||
TPR7-008 Energieversorgungsleiste TPR7-008 | 683 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 408,40 EUR | ||
TPR9-003 Energieversorgungsleiste TPR9-003 | 836 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 427,10 EUR | ||
TPR9-010 Energieversorgungsleiste TPR9-010 | 836 mm | 52 mm | 44 mm | EU | schwarz / grau | 4,5 m | 3500 W | 435,10 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |