Flip-Top-Boxen
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe | VE | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032.354 Flip-Top-Box ESD | 225 mm | 125 mm | 60 mm | 221 mm | 121 mm | 55 mm | 6,65 EUR | |||
032.353 Flip-Top-Box ESD | 180 mm | 140 mm | 80 mm | 178 mm | 133 mm | 78 mm | 5,60 EUR | |||
032.351 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 35 mm | 130 mm | 80 mm | 30 mm | 4,25 EUR | |||
032.352 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 55 mm | 130 mm | 80 mm | 50 mm | 4,80 EUR | |||
032.350 Flip-Top-Box ESD | 136 mm | 87 mm | 19 mm | 130 mm | 80 mm | 14 mm | 3,90 EUR | |||
032.355 Flip-Top-Box ESD | 118 mm | 78 mm | 20 mm | 90 mm | 50 mm | 15 mm | 1000 Stk | - | ||
032.356 Flip-Top-Box ESD | 190 mm | 112 mm | 20 mm | 162 mm | 95 mm | 15 mm | 10 Stk | - | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |