Sintec 2 ESD-Drehstuhl mit Sitzneigeverstellung (ohne Polster)
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Serie | Ableitwiderstand | Armlehne | Lehne: Rückenlehnenhöhe | Max. Tragfähigkeit | Permanentkontaktrückenlehne | Poliertes Aluminium-Fußkreuz | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9813E-1100 Sintec 2 ESD-Drehstuhl mit Sitzneigeverstellung (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 408,00 EUR | ||
9803E-1100 Sintec 2 ESD-Drehstuhl (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 378,00 EUR | ||
9800E-1100 Sintec 1 ESD-Drehstuhl (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 358,00 EUR | ||
9801E-1100 Sintec 3 ESD-Drehstuhl (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 433,00 EUR | ||
9810E-1100 Sintec 1 ESD-Drehstuhl mit Sitzneigeverstellung (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 388,00 EUR | ||
9811E-1100 Sintec 3 ESD-Drehstuhl mit Sitzneigeverstellung (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | ja | Stahl schwarz, flach auslaufend | 463,00 EUR | ||
9820E-1100 Sintec 1 ESD-Drehstuhl mit Synchrontechnik (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | Stahl schwarz, flach auslaufend | 418,00 EUR | |||
9821E-1100 Sintec 3 ESD-Drehstuhl mit Synchrontechnik (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | Stahl schwarz, flach auslaufend | 493,00 EUR | |||
9823E-1100 Sintec 2 ESD-Drehstuhl mit Synchrontechnik (ohne Polster) | SINTEC | 106 Ω | ohne Armlehne | 42 cm | 120 kg | Stahl schwarz, flach auslaufend | 438,00 EUR | |||
Vergleichsliste anzeigen (0) |