2-Etagen-Wagen Ladefläche 600 x 600 mm
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Etagenhöhe | Höhe [mm] | Ladefläche | Tiefe [mm] | Leitfähigkeit | Oberflächenwiderstand Rs | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091.9496W 2-Etagen-Wagen Ladefläche 600 x 600 mm | 609 | 228 - 860 mm | 867 | 600 x 600 mm | 737 | leitfähig | 105 - 107 Ω | 438,85 EUR | ||
091.9400W 2-Etagen-Wagen Ladefläche 850 x 500 mm | 509 | 228 - 860 mm | 867 | 850 x 500 mm | 1047 mm | leitfähig | 105 - 107 Ω | 506,15 EUR | ||
091.9401W 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 600 mm | 509 | 270 - 900 mm | 908 | 1000 x 600 mm | 1197 | leitfähig | 105 - 107 Ω | 551,05 EUR | ||
091.9403W 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1200 x 800 mm | 809 | 270 - 900 mm | 908 | 1200 x 800 mm | 1397 | 105 - 107 Ω | 640,75 EUR | |||
091.9402W 2-Etagen-Wagen Ladefläche 1000 x 700 mm | 709 | 270 - 900 mm | 908 | 1000 x 700 | 1197 | leitfähig | 105 - 107 Ω | 568,10 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |