Feuchtigkeitsindikatoren EPApack®
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Messbereich (relative Feuchte) | Breite [mm] | Länge [mm] | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
D-3910.0560 Feuchtigkeitsindikatoren 5-60% Typ DPV EPApack® | 5%, 10%, 60% | 50x6 | 80 | 17,60 EUR | ||
D-3910.1060 Feuchtigkeitsindikatoren 10-60% Typ DPV EPApack® | 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 38 | 110 | 28,10 EUR | ||
D-3910.1040 Feuchtigkeitsindikatoren 10-40% Typ DPV EPApack® | 10%, 20%, 30%, 40% | 38 | 80 | 17,45 EUR | ||
D-3910.3050 Feuchtigkeitsindikatoren 30-50% Typ DPV EPApack® | 30%, 40%, 50% | 38 | 65 | 18,40 EUR | ||
D-3910.0515 Feuchtigkeitsindikatoren 5-15% Typ DPV EPApack® | 5%, 10%, 15% | 38 | 65 | 18,10 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |