Product Family
Electric screwdrivers BN 200 series
Technical data screwdriver:
Length: | 230 mm |
Weight: | 310 g |
Voltage / power: | 32 VDC / 25 W |
Accuracy: | ±3 % |
Bit type: | type B 6.3 (1/4" / 6.35 mm) |
Power suppyl unit/Controller: | see accessories |
Screw counting and soft start optionally available, not for SKD-BN203LS5

Model | SKD-BN203L | SKD-BN203LS5 | SKD-BN203LS6 |
Start type | lever start | lever start | lever start |
Torque | 0.02-0.34 Nm | 0.02-0.34 Nm | 0.02-0.34 Nm |
Idle speed High | 1000 | 500 | 370 |
Idle speed Low | 700 | 350 | 260 |
Screw size thread screw | 1.0-2.3 | 1.0-2.3 | 1.0-2.3 |
Screw size self-tapping | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
Power supply unit/ Controller | SKP-32BC-60W |
Model | SKD-BN203LS7 | SKD-BN207L | SKD-BN210L |
Start type | lever start | lever start | lever start |
Torque | 0.02-0.34 Nm | 0.05-0.69 Nm | 0.05-0.69 Nm |
Idle speed High | 230 | 1000 | 1000 |
Idle speed Low | 160 | 700 | 700 |
Screw size thread screw | 1.0-2.3 | 1.4-2.6 | 1.4-2.6 |
Screw size self-tapping | 1.0-2.0 | 1.4-2.3 | 1.6-2.6 |
Power supply unit/Controller | SKP-32BC-60W |
Article image
Article description
Torque range
Idle speed High
Idle speed Low
Screw size thread screw
Screw size self-tapping
Price
Compare
0.02 - 0.34 Nm
1000
700
1.0- 2.3 mm
1.0- 2.0 mm
0.02 - 0.34 Nm
500
350
1.0- 2.3 mm
1.0- 2.0 mm
0.02 - 3.0 Nm
370
260
1.0- 2.3 mm
1.0- 2.0 mm
0.02 - 0.34 Nm
230
160
1.0- 2.3 mm
1.0- 2.0 mm
0.05 - 0.69 Nm
1000
700
1.4- 2.6 mm
1.4- 2.3 mm
0.10 - 0.98 Nm
1000
700
1.6- 3.0 mm
1.6- 2.6 mm