Product Family
Electric screwdriver BN 500 series
Technical data screwdriver:
Length: | 239 mm |
Weight: | 520 g |
Voltage / power: | 32 VDC / 55 W |
Accuracy: | ±3 % |
Bit type: | type B 6.3 (1/4" / 6.35 mm) |
Power supply unit/Controller: | see accessories |

Model | SKD-BN512L | SKD-BN512LF | SKD-BN512LS |
Start type | lever start | lever start high speed | lever start |
Torque | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm |
Idle speed High | 1000 | 2000 | 500 |
Idle speed Low | 650 | x | 300 |
Screw size thread screw | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | x |
Screw size self-tapping | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | x |
Power supply unit/ Controller | SKP-32BC-60W, SKP-BE32HLN, SKP-BC40HLN |
Model | SKD-BN512P | SKD-BN512PF | SKD-BN517LF |
Start type | push start | push start high speed | lever start high speed |
Torque | 0.15-1.18 Nm | 0.15-1.18 Nm | 0.29-1.67 Nm |
Idle speed High | 1000 | 2000 | 2000 |
Idle speed Low | 650 | x | x |
Screw size thread screw | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 |
Screw size self-tapping | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-3.0 |
Power supply unit/ Controller | SKP-32BC-60W, SKP-BE32HL, SKP-BC40HLN |
Model | SKD-BN517PF | SKD-BN519L | SKD-BN519P |
Start type | push start high speed | lever start | push start |
Torque | 0.29-1.67 Nm | 0.29-1.86 Nm | 0.29-1.86 Nm |
Idle speed High | 2000 | 1000 | 1000 |
Idle speed Low | x | 650 | 650 |
Screw size thread screw | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 |
Screw size self-tapping | 1.6-3.0 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 |
Power supply unit/ Controller | SKP-32BC-60W, SKP-BE32HL, SKP-BC40HLN |
Article image
Article description
Torque range
Idle speed High
Idle speed Low
Screw size thread screw
Screw size self-tapping
Start type
Price
Compare
0.15 - 1.18 Nm
1000
650
1.6- 3.0 mm
1.6- 2.6 mm
lever start
0.15 - 1.18 Nm
2000
1.6- 3.0 mm
1.6- 2.6 mm
lever start/ high-speed
0.15 - 1.18 Nm
1000
650
1.6- 3.0 mm
1.6- 2.6 mm
push start
0.15 - 1.18 Nm
2000
1.6- 3.0 mm
1.6- 2.0 mm
push start/ high-speed
0.29 - 1.67 Nm
2000
1.6- 3.0 mm
1.6- 3.0 mm
lever start/ high-speed
0.29 - 1.67 Nm
2000
1.6- 3.0 mm
1.6- 3.0 mm
push start/ high-speed
0.29 - 1.86 Nm
1000
650
2.3- 2.5 mm
2.3- 3.0 mm
lever start
0.29 - 1.86 Nm
1000
650
2.3- 2.5 mm
2.3- 3.0 mm
push start