Product Family
Electric screwdrivers BN 7000 and BN 800 series
Technical data screwdriver:
Length: | 278 mm |
Weight: | 800 g |
Voltage / power: | 32 VDC / 55 W |
Accuracy: | ±3 % |
Bit type: | type B 6.3 (1/4" / 6.35 mm) |
Power supply unit/Controller: | see accessories |

Model | SKD-BN830L | SKD-BN830P | SKD-BN830LF |
Start type | lever start | push start | lever start |
Torque | 0.98-2.94 Nm | 0.98-2.94 Nm | 0.98-2.94 Nm |
Idle speed High | 1000 | 1000 | 2000 |
Idle speed Low | 700 | 700 | 1600 |
Screw size thread screw | 2.6-4.0 | 2.6-4.0 | 2.6-4.0 |
Screw size self-tapping | 2.6-3.5 | 2.6-3.5 | 2.6-3.5 |
Power control unit/Controller | SKP-40B-HLN |
Model | SKD-BN830PF | SKD-BN850L | SKD-BN850P |
Start type | push start | lever start | push start |
Torque | 0.98-2.94 Nm | 1.96-4.90 Nm | 1.96-4.90 Nm |
Idle speed High | 2000 | 1000 | 1000 |
Idle speed Low | 1600 | 700 | 700 |
Screw size thread screw | 2.6-4.0 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
Screw size self-tapping | 2.6-3.5 | < 4 | < 4 |
Power supply unit/ Controller | SKP-40B-HLN |
Article image
Article description
Torque range
Idle speed High
Idle speed Low
Screw size thread screw
Screw size self-tapping
Start type
Price
Compare
0.98 - 2.94 Nm
1000
700
2.6- 4.0 mm
2.6- 3.5 mm
lever start
0.98 - 2.94 Nm
1000
700
2.6- 4.0 mm
2.6- 3.5 mm
push start
0.98 - 2.94 Nm
2000
1600
2.6- 4.0 mm
2.6- 3.5 mm
lever start/ high-speed
0.98 - 2.94 Nm
2000
1600
2.6- 4.0 mm
2.6- 3.5 mm
push start
1.96 - 4.90 Nm
1000
700
4.0- 5.0 mm
<4 mm
lever start
1.96 - 4.90 Nm
1000
700
4.0- 5.0 mm
<4 mm
push start