Product Family
Electric screwdrivers RBK series
Technical data screwdriver:
Length: | 298 mm |
Voltage: | 40 VDC |
Accuracy: | ±5 % |
Bit type: | type B 6.3 (1/4" / 6.35 mm) |
Power supply unit/Controller: | see accessories |

Model | SKD-RBK60L | SKD-RBK60P | SKD-RBK90L | SKD-RBK90P |
Start type | lever start | push start | lever | push start |
Power | 100W | 100W | 120W | 120W |
Torque | 2-6 Nm | 2-6 Nm | 3-9 Nm | 3-9 Nm |
Idle speed | 700-1000 | 700-1000 | 550-800 | 550-800 |
Screw size thread screw | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
Screw size self-tapping | <4 | <4 | <4.5 | <4.5 |
Weight | 1250 g | |||
Power supply unit/ Controller | SKP-40BC-HL-800 |
Model | SKD-RBK120L | SKD-RBK120P | SKD-RBK180L | SKD-RBK180P |
Start type | lever start | push start | lever start | push start |
Power | 120W | 120W | 200W | 200W |
Torque | 4-12 Nm | 4-12 Nm | 6-18 Nm | 6-18 Nm |
Idle speed | 380-550 | 380-550 | 240-350 | 240-350 |
Screw size thread screw | <8 | <8 | <10 | <10 |
Screw size self-tapping | <6 | <6 | <8 | <8 |
Weight | 1250 g | |||
Power supply unit/ Controller | SKP-40BC-HL-800 |
Model | SKD-RBK250L | SKD-RBK250P | SKD-RBK350L | SKD-RBK350P |
Start type | level start | push start | level start | push start |
Power | 260W | 260W | 260W | 260W |
Torque | 8-25 Nm | 8-25 Nm | 12-35 Nm | 12-35 Nm |
Idle speed | 240-350 | 240-350 | 240-350 | 240-350 |
Screw size thread screws | <8 | <8 | <10 | <10 |
Screw size self-tapping | <6 | <6 | <8 | <8 |
Weight | 1450 g | 2200 g | ||
Power supply unit/Controller | SKP-40BC-HL-800 |
Article image
Article description
Torque range
Idle speed High
Idle speed Low
Screw size thread screw
Screw size self-tapping
Start type
Price
Compare
4.0 - 12.0 Nm
550
380
<8 mm
<6 mm
lever start
4.0 - 12.0 Nm
550
380
<8 mm
<6 mm
push start
6,0 - 18.0 Nm
350
240
<10 mm
<8 mm
lever start
6,0 - 12.0 Nm
350
240
<10 mm
<8 mm
push start
8.0 - 25.0 Nm
550
380
<8 mm
<6 mm
lever start
8.0 - 25.0 Nm
550
380
<8 mm
<6 mm
push start
12.0 - 35.0 Nm
350
240
<10 mm
<8 mm
lever start
12.0 - 35.0 Nm
350
240
<10 mm
<8 mm
push start
2.0 - 6,0 Nm
1000
700
4.0- 5.0 mm
<4 mm
lever start
2.0 - 6,0 Nm
1000
700
4.0- 5.0 mm
<4 mm
push start
3.0 - 9.0 Nm
800
550
5.0- 6.0 mm
<4.5 mm
lever start
3.0 - 9.0 Nm
800
550
5.0- 6.0 mm
<4.5 mm
push start