Product Family
Torque tester KTM
Model | KTM-15 | KTM-150 | KTM-250 |
Measurement range | 0.015-1.5 Nm | 0.015-15.0 Nm | 0.30-25.0 Nm |
Accuracy | +-0,5% | +-0,5% | +-0,5% |
Power supply | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) | 4.8VDC(Ni-MH / 1.2VX4 cell / 1650mAh) |
Charging time | approx. 3 hours | approx. 3 hours | approx. 3 hours |
Battery operaton | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
Dimension | 230 x 125 x 65 mm | 230 x 125 x 65 mm | 160 x 210 x 45 mm |
Weight | 1.8 kg | 1.8 kg | 2.0 kg |
Screw fall simulator | AJ-15 / AJ-3 | AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K | AJ-250 |
Article image
Article description
Height
Length
Width
Accuracy
Torque range
Weight
Price
Compare
65 mm
230 mm
125 mm
0,5 %
0,015 - 1.5 Nm
2000 g
65 mm
230 mm
125 mm
0,5 %
0.15 - 15.0 Nm
2000 g
45 mm
210 mm
160 mm
1 %
0.3 - 25.0 Nm
2000 g