Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | B [mm] | H [mm] | T [mm] | Ableitwiderstand | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS1-F613.ESD Fachboden RS1-F613 | 1300 | 40 | 600 | 104 - 109 Ω | 180 kg | 74,40 EUR | ||
RS1-F610.ESD Fachboden RS1-F610 | 1000 | 40 | 600 | 104 - 109 Ω | 140 kg | 56,85 EUR | ||
RS1-FH Fachbodenhalter RS1-FH | 0,36 EUR | |||||||
RS1-F413.ESD Fachboden RS1-F413 | 1300 | 40 | 400 | 104 - 109 Ω | 180 kg | 60,80 EUR | ||
RS1-F410.ESD Fachboden RS1-F410 | 1000 | 40 | 400 | 104 - 109 Ω | 145 kg | 46,05 EUR | ||
RS1-F510.ESD Fachboden RS1-F510 | 1000 | 40 | 500 | 104 - 109 Ω | 140 kg | 51,50 EUR | ||
RS1-F513.ESD Fachboden RS1-F513 | 1300 | 40 | 500 | 104 - 109 Ω | 180 kg | 67,55 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |