Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | T [mm] | B [mm] | H [mm] | Böden | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.49003 Grundregal Typ 100/40/200 ESD | 400 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 336,65 EUR | ||
316.49002 Grundregal Typ 100/60/240 ESD | 600 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 484,80 EUR | ||
315.49001 Grundregal Typ 100/50/200 ESD | 500 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 380,55 EUR | ||
314.49001 Grundregal Typ 80/40/200 ESD | 400 | 824 | 2000 | 6 | 150 kg | 316,00 EUR | ||
314.49002 Grundregal Typ 80/40/240 ESD | 400 | 824 | 2400 | 6 | 150 kg | 351,95 EUR | ||
315.49002 Grundregal Typ 100/50/240 ESD | 500 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 413,35 EUR | ||
316.49001 Grundregal Typ 100/60/200 ESD | 600 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 463,95 EUR | ||
314.49004 Grundregal Typ 100/40/240 ESD | 400 | 1024 | 2400 | 6 | 150 kg | 353,15 EUR | ||
313.49001 Grundregal Typ 80/30/200 ESD | 300 | 824 | 2000 | 6 | 150 kg | 308,85 EUR | ||
313.49002 Grundregal Typ 100/30/200 ESD | 300 | 1024 | 2000 | 6 | 150 kg | 299,50 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |