Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Stärke [mm] | Greifaussparung | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
050.236.A-35 Zwischenlage PP Typ A, 553 x 353 x 3,5 mm | 3,5 | Typ A | 2,58 EUR | ||
050.235.D-35 Zwischenlage PP Typ D, 553 x 353 x 3,5 mm | 3,5 | Standard Typ D | 2,58 EUR | ||
050.230.D-35 Zwischenlage PP Typ D, 353 x 253 x 3,5 mm | 3,5 | Standard Typ D | 1,80 EUR | ||
050.238.C-35 Zwischenlage PP Typ C, 553 x 353 x 3,5 mm | 3,5 | Typ C | 2,58 EUR | ||
050.231.A-35 Zwischenlage PP Typ A, 353 x 253 x 3,5 mm | 3,0 | Typ A | 1,80 EUR | ||
050.233.C-35 Zwischenlage PP Typ C, 353 x 253 x 3,5 mm | 3,5 | Typ C | 1,80 EUR | ||
050.215.D-35 Zwischenlage PP Typ D, 753 x 553 x 3,5 mm | 3,5 | Standard Typ D | - | ||
050.215.A-35 Zwischenlage PP Typ A, 753 x 553 x 3,5 mm | 3,5 | Typ A | - | ||
050.201.PP35.Z Zwischenlage PP Zuschnitt Stärke 3,5 mm | 3,5 | - | |||
Vergleichsliste anzeigen (0) |