Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Abmessungen LxB [mm] | Stärke [mm] | Greifaussparung | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
050.301.PS18.Z Zwischenlage PS Zuschnitt Stärke 1,85 mm, ESD | - x - | 1,85 | - | |||
050.335.D-18 Zwischenlage PS Typ D, 553 x 353 x 1,85 mm, ESD | 553 x 353 | 1,85 | Standard Typ D | 5,13 EUR | ||
050.330.D-18 Zwischenlage PS Typ D, 353 x 253 x 1,85 mm, ESD | 353 x 253 | 1,85 | Standard Typ D | 2,76 EUR | ||
050.331.A-18 Zwischenlage PS Typ A, 353 x 253 x 1,85 mm, ESD | 353 x 253 | 1,85 | Typ A | 2,76 EUR | ||
050.333.C-18 Zwischenlage PS Typ C, 353 x 253 x 1,85 mm, ESD | 353 x 253 | 1,85 | Typ C | 2,76 EUR | ||
050.336.A-18 Zwischenlage PS Typ A, 553 x 353 x 1,85 mm, ESD | 553 x 353 | 1,85 | Typ A | 5,13 EUR | ||
050.338.C-18 Zwischenlage PS Typ C, 553 x 353 x 1,85 mm, ESD | 553 x 353 | 1,85 | Typ C | 5,13 EUR | ||
050.337.B-18 Zwischenlage PS Typ B, 553 x 353 x 1,85 mm, ESD | 553 x 353 | 1,85 | Typ B | 5,13 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |