Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | VE | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Innenlänge | Innenbreite | Innenhöhe | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032.20.203 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 96 mm | 69 mm | 21 mm | 92 mm | 65 mm | 17 mm | 1,13 EUR | ||
032.20.200 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 36 mm | 36 mm | 12 mm | 32 mm | 32 mm | 8 mm | 0,31 EUR | ||
032.20.201 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 58 mm | 43 mm | 14 mm | 55 mm | 39 mm | 10 mm | 0,59 EUR | ||
032.20.204 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 115 mm | 82 mm | 30 mm | 111 mm | 78 mm | 26 mm | 1,42 EUR | ||
032.20.205 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 138 mm | 99 mm | 34 mm | 134 mm | 95 mm | 30 mm | 2,24 EUR | ||
032.20.202 Scharnierdeckelbox ESD | 100 Stk | 70 mm | 51 mm | 17 mm | 66 mm | 47 mm | 13 mm | 0,83 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |