Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Länge [mm] | Raster | Leitfähigkeit | Farbe | Nutbreite | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3510.000.992 Nutenwand 1-400 (Paar) | 82 | 13,5 | 355 | 10,16 mm | volumenleitfähig | schwarz | 3,5 mm | 28,05 EUR | ||
9980.149.556 Profilschiene 1-556 | 556 | 7,35 EUR | ||||||||
2510.000.992 Nutenwand 1-300 (Paar) | 82 | 13,5 | 255 | 10,16 mm | volumenleitfähig | schwarz | 3,5 mm | 19,75 EUR | ||
9980.149.256 Profilschiene 1-256 | 256 | 4,05 EUR | ||||||||
9980.149.356 Profilschiene 1-356 | 356 | 5,15 EUR | ||||||||
9980.149.156 Profilschiene 1-156 | 156 | 2,85 EUR | ||||||||
9980.149.XXX Profilschiene 1-XXX | - | |||||||||
9980.152.000 Nutensperre 100 (Pack = 100 Stück) | 44,25 EUR | |||||||||
Vergleichsliste anzeigen (0) |