Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Abmessungen innen LxBxH [mm] | Oberflächenwiderstand Rs | Farbe | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
COR-57.DFP Flatpac-Einsatz 380 x 280 x 60 mm | 380 x 280 x 60 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-45.DFP Flatpac-Einsatz 250 x 191 x 110 mm | 250 x 191 x 110 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-20.DFP Flatpac-Einsatz 190 x 135 x 40 mm | 190 x 135 x 40 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-10.DFP Flatpac-Einsatz 183 x 127 x 38 mm | 183 x 127 x 38 | 107 - 109 Ω | blau / transparent | - | ||
COR-15.DFP Flatpac-Einsatz 178 x 127 x 64 mm | 178 x 127 x 64 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-30.DFP Flatpac-Einsatz 250 x 191 x 38 mm | 250 x 191 x 38 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-55.DFP Flatpac-Einsatz 300 x 300 x 100 mm | 300 x 300 x 100 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-50.DFP Flatpac-Einsatz 267 x 216 x 64 mm | 267 x 216 x 64 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
COR-40.DFP Flatpac-Einsatz 250 x 191 x 64 mm | 250 x 191 x 64 | 107 - 109 Ω | blau | - | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |