Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Dioptrien | Gelenkarm/Gestänge | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
703.162.ESD LED-Lupenleuchte ESD TEVISIO RLLQ 48/2AR-ESD | 3,5 | 484 / 500 mm | 824,00 EUR | ||
703.164.ESD LED-Lupenleuchte ESD TEVISIO RLLQ 48/2AR-ESD | 3,5 | 384 / 400 mm | 819,00 EUR | ||
703.160 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM | 3,5 | 484 / 500 mm | 639,00 EUR | ||
703.160.E LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM entspiegelt | 3,5 | 484 / 500 | 719,00 EUR | ||
703.164 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM | 3,5 | 384 / 400 mm | 636,00 EUR | ||
703.165 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM + Zusatzlinse 8 Dio. | 3,5 / 8 | 384 / 400 mm | 642,00 EUR | ||
703.161 LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM + Zusatzlinse 8 Dio. | 3,5 / 8 | 484 / 500 mm | 663,00 EUR | ||
703.164.E LED-Lupenleuchte TEVISIO TVD 750/940/DM entspiegelt | 3,5 | 384 / 400 | 694,00 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |