Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl High | Leerlaufdrehzahl Low | Starttyp | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKC-PTA-BS12S1-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS12S1 | 0,2 - 1,2 Nm | 500 | 350 | Hebelstart | 862,00 EUR | ||
SKC-PTA-BS20-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS20 | 0,3 - 2,0 Nm | 1200 | 850 | Hebelstart | 767,00 EUR | ||
SKC-PTA-BS12-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS12 | 0,2 - 1,2 Nm | 1000 | 700 | Hebelstart | 810,00 EUR | ||
SKC-PTA-BS30-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS30 | 0,8 - 3,0 Nm | 1200 | 850 | Hebelstart | 767,00 EUR | ||
SKC-PTA-BS20P-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS20P | 0,5 - 2,0 Nm | 1200 | Schubstart | 938,00 EUR | |||
SKC-PTA-BS30P-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS30P | 1,0 - 3,0 Nm | 1200 | Schubstart | 938,00 EUR | |||
SKC-PTA-BS45-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS45 | 1,5 - 4,5 Nm | 700 | 500 | Hebelstart | 791,00 EUR | ||
SKC-PTA-BS45P-ESD ESD-Akku-Stabschrauber PTA-BS45P | 2,0 - 4,5 Nm | 700 | Schubstart | 967,00 EUR | |||
Vergleichsliste anzeigen (0) |