Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl High | Leerlaufdrehzahl Low | Starttyp | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT-CG50-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG50 | 1,0 - 5,0 Nm | 1100 | 110 | Hebelstart/ Schubstart | 2.071,00 EUR | ||
SKT-CG70-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG70 | 1,4 - 7,0 Nm | 660 | 70 | Hebelstart/ Schubstart | 2.071,00 EUR | ||
SKT-CGS10-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CGS10 | 0,05 - 1,0 Nm | 980 | 100 | Hebelstart/ Schubstart | 2.228,00 EUR | ||
SKT-CGS30-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CGS30 | 0,5 - 3,0 Nm | 980 | 100 | Hebelstart/ Schubstart | 2.029,00 EUR | ||
SKT-CG120-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG120 | 2,4 - 12,0 Nm | 1000 | 100 | Hebelstart/ Schubstart | 3.231,00 EUR | ||
SKT-CG180-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG180 | 3,6 - 18,0 Nm | 600 | 60 | Hebelstart/ Schubstart | 3.480,00 EUR | ||
SKT-CG250-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG250 | 5,0 - 25,0 Nm | 400 | 40 | Hebelstart/ Schubstart | 4.101,00 EUR | ||
SKT-CG30-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CG30 | 0,6 - 3.0 Nm | 1600 | 160 | Hebelstart/ Schubstart | 2.071,00 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |