Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl Low | Leerlaufdrehzahl High | Starttyp | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT-CS301-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS301 | 0,1 - 1,0 Nm | 60 | 980 | Hebelstart/ Schubstart | 2.338,00 EUR | ||
SGT-CS302F-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS302F | 0,3 - 2,4 Nm | 60 | 2000 | Hebelstart/ Schubstart | 2.474,00 EUR | ||
SGT-CS303-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS303 | 0,4 - 3,0 Nm | 60 | 980 | Hebelstart/ Schubstart | 2.338,00 EUR | ||
SGT-CS503-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS503 | 0,4 - 3,0 Nm | 60 | 1600 | Hebelstart/ Schubstart | 2.338,00 EUR | ||
SGT-CS505-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS505 | 0,4 - 3,0 Nm | 60 | 1600 | Hebelstart/ Schubstart | 2.338,00 EUR | ||
SGT-CS507-ESD ESD-EC-Elektroschrauber CS507 | 0,9 - 7,0 Nm | 30 | 650 | Hebelstart/ Schubstart | 2.338,00 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |