Federzug, Tragkraft von 2,0-4,0 kg
Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Seillänge | Tragkraft | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|
SKZ-9311.ESD Federzug, Tragkraft von 0,4-1,0 kg | 1600 m | 0,4 - 1,0 kg | 49,85 EUR | ||
SKZ-9310.ESD Federzug, Tragkraft von 0,2-0,5 kg | 1600 m | 0,2 - 0,5 kg | 48,60 EUR | ||
SKZ-9312.ESD Federzug, Tragkraft von 1,0-2,0 kg | 1600 m | 1,0 - 2,0 kg | 54,35 EUR | ||
SKZ-9313.ESD Federzug, Tragkraft von 2,0-3,0 kg | 1600 m | 2,0 - 3,0 kg | 58,80 EUR | ||
SKZ-9321.ESD Federzug, Tragkraft von 2,0-4,0 kg | 2000 m | 2,0 - 4,0 kg | 120,00 EUR | ||
SKZ-9322.ESD Federzug, Tragkraft von 4,0-6,0 kg | 2000 m | 4,0 - 6,0 kg | 139,75 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |