Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl High | Leerlaufdrehzahl Low | Starttyp | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD-BK9120L-ESD ESD-Elektroschrauber BK9120L | 6,0 - 12,0 Nm | 880 | 660 | Hebelstart | 1.094,00 EUR | ||
SKD-BK9120P-ESD ESD-Elektroschrauber BK9120P | 6,0 - 12,0 Nm | 880 | 660 | Schubstart | 1.142,00 EUR | ||
SKD-BK960L-ESD ESD-Elektroschrauber BK960L | 2,0 - 6,0 Nm | 1000 | 700 | Hebelstart | 899,00 EUR | ||
SKD-BK960P-ESD ESD-Elektroschrauber BK960P | 2,0 - 6,0 Nm | 1000 | 700 | Schubstart | 944,00 EUR | ||
SKD-BK990L-ESD ESD-Elektroschrauber BK990L | 3,0 - 9,0 Nm | 1000 | 750 | Hebelstart | 1.005,00 EUR | ||
SKD-BK990P-ESD ESD-Elektroschrauber BK990P | 3,0 - 9,0 Nm | 1000 | 750 | Schubstart | 1.051,00 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |