Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl High | Leerlaufdrehzahl Low | Starttyp | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD-BN519L-ESD ESD-Elektroschrauber BN519L | 0,29 - 1,86 Nm | 1000 | 650 | Hebelstart | 489,00 EUR | ||
SKD-BN512L-ESD ESD-Elektroschrauber BN512L | 0,15 - 1,18 Nm | 1000 | 650 | Hebelstart | 489,00 EUR | ||
SKD-BN519P-ESD ESD-Elektroschrauber BN519P | 0,29 - 1,86 Nm | 1000 | 650 | Schubstart | 489,00 EUR | ||
SKD-BN512LS-ESD ESD-Elektroschrauber BN512LS | 0,15 - 1,18 Nm | 500 | 300 | Hebelstart | 590,00 EUR | ||
SKD-BN512P-ESD ESD-Elektroschrauber BN512P | 0,15 - 1,18 Nm | 1000 | 650 | Schubstart | 489,00 EUR | ||
SKD-BN512LF-ESD ESD-Elektroschrauber BN512LF | 0,15 - 1,18 Nm | 2000 | Hebelstart/ schnelldrehend | 489,00 EUR | |||
SKD-BN512PF-ESD ESD-Elektroschrauber BN512PF | 0,15 - 1,18 Nm | 2000 | Schubstart/ schnelldrehend | 489,00 EUR | |||
SKD-BN517LF-ESD ESD-Elektroschrauber BN517LF | 0,29 - 1,67 Nm | 2000 | Hebelstart/ schnelldrehend | 523,00 EUR | |||
SKD-BN517PF-ESD ESD-Elektroschrauber BN517PF | 0,29 - 1,67 Nm | 2000 | Schubstart/ schnelldrehend | 523,00 EUR | |||
Vergleichsliste anzeigen (0) |