NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 1,0
Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Gewindelänge | Höhe [mm] | Länge [mm] | Füllvolumen | Schraubengröße | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSB-30 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 3,0 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M3,0 | 891,50 EUR | ||
NSB-10 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 1,0 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M1,0 | 891,50 EUR | ||
NSB-12 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 1,2 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M1,2 | 891,50 EUR | ||
NSB-14 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 1,4 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M1,4 | 891,50 EUR | ||
NSB-17 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 1,7 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M1,7 | 891,50 EUR | ||
NSB-20 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 2,0 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M2,0 | 891,50 EUR | ||
NSB-23 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 2,3 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 80 cm³ | M2,3 | 891,50 EUR | ||
NSB-26 NSB - Quicher/Ohtake, Schraubengröße M 2,6 | 123 | 20 mm | 148 mm | 181 | 200 cm³ | M2,6 | 891,50 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |