Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Schraubendrehertyp | Spitze | Schaft-Ø | max. Nm | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2859.25 Schlitz-Wechselklinge 2,5 2859 | Schlitz | 2,5 | 4,0 mm | 0,4 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.35 Schlitz-Wechselklinge 3,5 2859 | Schlitz | 3,5 | 4,0 mm | 1,1 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.40 Schlitz-Wechselklinge 4,0 2859 | Schlitz | 4 | 4,0 mm | 1,1 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.30 Schlitz-Wechselklinge 3,0 2859 | Schlitz | 3 | 4,0 mm | 0,6 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.15 Schlitz-Wechselklinge 1,5 2859 | Schlitz | 1,5 | 4,0 mm | 0,2 Nm | 5,45 EUR | ||
2859.20 Schlitz-Wechselklinge 2,0 2859 | Schlitz | 2 | 4,0 mm | 0,4 Nm | 5,45 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |