Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Schraubendrehertyp | Spitze | Schaft-Ø | max. Nm | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2831VDE.SK15 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 1,5 | Sechskant | 1,5 | 6,0 mm | 0,9 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK30 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 3,0 | Sechskant | 3 | 6,0 mm | 5,5 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK60 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 6,0 | Sechskant | 6 | 6,0 mm | 5,5 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK20 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 2,0 | Sechskant | 2 | 6,0 mm | 1,8 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK40 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 4,0 | Sechskant | 4 | 6,0 mm | 5,5 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK25 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 2,5 | Sechskant | 2,5 | 6,0 mm | 3,8 Nm | 7,45 EUR | ||
2831VDE.SK50 Sechskant-Wechselklinge slimBit 2831 VDE 5,0 | Sechskant | 5 | 6,0 mm | 5,5 Nm | 7,45 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |