Produktfamilie
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Schraubendrehertyp | Spitze | Schaft-Ø | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|
269.SK25 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 2,5.2,5 | Sechskant / Kugelkopf | 2,5/2,5 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
269.SK13 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 1,3.1,3 | Sechskant / Kugelkopf | 1,3 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
269.SK15 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 1,5.1,5 | Sechskant / Kugelkopf | 1,5/1,5 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
269.SK20 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 2.2 | Sechskant / Kugelkopf | 2/2 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
269.SK30 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 3.3 | Sechskant / Kugelkopf | 3/3 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
269.SK40 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant 4.4 | Sechskant / Kugelkopf | 4/4 | 4 mm | 8,75 EUR | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |