Nutzentrenner MAESTRO 6 / 603 für FR4-Leiterplatten
Artikelbild | Artikelbezeichnung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Max. Restdicke B | Ritztiefe | Schnittlänge | Tiefe [mm] | Gewicht | Preis | Vergleichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8936510 Nutzentrenner MAESTRO 6 / 603 für FR4-Leiterplatten | 1150 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 600 mm | 450 mm | 50 kg | - | ||
8936510-ALU Nutzentrenner MAESTRO 6 / 603 für Alu-Leiterplatten | 1150 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 600 mm | 450 mm | 50 kg | - | ||
8936570 Nutzentrenner MAESTRO 6 / 1503 für FR4-Leiterplatten | 2050 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 1500 mm | 450 mm | 65 kg | - | ||
8936570-ALU Nutzentrenner MAESTRO 6 / 1503 für Alu-Leiterplatten | 2050 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 1500 mm | 450 mm | 65 kg | - | ||
8936490 Nutzentrenner MAESTRO 6 / 1203 für FR4-Leiterplatten | 1750 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 1200 mm | 450 mm | 60 kg | - | ||
8936490-ALU Nutzentrenner MAESTRO 6 / 1203 für Alu-Leiterplatten | 1750 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 1200 mm | 450 mm | 60 kg | - | ||
8936500 Nutzentrenner MAESTRO 6 / 903 für FR4-Leiterplatten | 1450 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 900 mm | 450 mm | 55 kg | - | ||
8936500-ALU Nutzentrenner MAESTRO 6 / 903 für Alu-Leiterplatten | 1450 | 350 | 0,8 mm | 0,25 mm | 900 mm | 450 mm | 55 kg | - | ||
Vergleichsliste anzeigen (0) |