ESD-Schubstangenspanner

Artikel-Nr. | Gr. | A | B | E | H | H1 | Hub | HW min. |
630.6844.2 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73 | 24,5 | 17 |
630.6844.3 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 123 | 40,0 | 22 |
Artikel-Nr. | Gr. | HW max. | L1 | L2 | L3 | M | M2 | N |
630.6844.2 | 2 | 25 | 68,5 | 13 | 68 | M6 | M16 x 1,5 | 30,5 |
630.6844.3 | 3 | 35 | 108,0 | 16 | 115 | M8 | M20 x 1,5 | 33,0 |
Artikelbild
Artikelbezeichnung
Leitfähigkeit
Gewicht
Andrückschraube
Haltekraft
Preis
Vergleichen